LBT-T300-HW2
SpecificationsCPU/MemoryChipsetCPU: MT7621AT, Radio: MT7612 + MT7603ROM16MRAM128M5G/4GStandard3GPP Release 15Compatibility5G / 4G / 3G5G architectureNSA / SArequency(optional)CN - WCDMA/HSPA+: Band 1/2/5/8, LTE FDD: Band 1/2/3/5/7/8, LTE TDD: Band 34/38/39/40/41, NR: n1/n281/n41/n78/n79A
- Product details
- Specification parameter
- Data download
- Prototype application
Specifications
| CPU/Memory | |
| Chipset | CPU: MT7621AT, Radio: MT7612 + MT7603 |
| ROM | 16M |
| RAM | 128M |
| 5G/4G | |
| Standard | 3GPP Release 15 |
| Compatibility | 5G / 4G / 3G |
| 5G architecture | NSA / SA |
| requency(optional) | CN - WCDMA/HSPA+: Band 1/2/5/8, LTE FDD: Band 1/2/3/5/7/8, LTE TDD: Band 34/ 38/39/40/41, NR: n1/n281/n41/n78/n79 AE - WCDMA: Band 1/2/5/8, FDD-LTE: Band 1/2/3/5/7/8, TDD-LTE: Band 34/39/40/41, FDD - NR: n1/28, TDD-NR: n41/77/78/79, GNSS: GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS EAU6 - 5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/76/77/78, LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32 LTE TDD: B38/40/41/42/43, WCDMA: B1/5/8, 5G NR DL 4*4 MIMO: n1/3/5/7/20/28/38/40/41/75 /76/77/78 UL 2*2MIMO: n41/77/78, LTE : DL 4*4 MIMO: B1/3/5/7/20/28/32/38/40/41/42/43 |
| 5G rate | 3.5Gbps / 900Mbps Max(Region dependent) |
| 4G rate | 1600Mbps / 211Mbps Max(Region dependent) |
| WLAN | |
| Frequency | 2.4Ghz |
| Type | Management(For installation) |
| Antenna | |
| 5G/4G | Integrated 5G/4G main/diversity antenna |
| WiFi | Integrated 2.4 Ghz 3dBi omni |
| Interfaces | |
| Wire | 1 x 10/100/1000 ETH port, RJ45 |
| Card slot | 1 x Nano SIM |
| LED | 1 x Power, 1 x LAN, 1 x Link, 3 x 4G/5G Signal Level |
| Other | Reset Button x 1 |
| Software | |
| Operating mode | 5G/4G to wired |
| Services | DHCP Server |
| Network techniques | VPN(L2TP/PPTP) |
| Security | IP/MAC binding |
| Management | Web, TR069 |
| LTE | Link status detecting, Frequency locking, Data usage management, Network priority, IMEI code modifying |
| Other | Quick installation guide |
| Physical | |
| Dimensions | 180 mm x 180 mm x 45 mm |
| Weight | 830 g |
| Mounting | Pole mounting bracket included(Diameter 3 - 7cm), Tilt +/-20° |
| Power | |
| Power supply | 12V 1A Passive PoE |
| Power source | 100 – 240V AC, 50/60Hz, |
| Power consumption (max) | 24 W |
| Environmental | |
| Operating temperature | -30°C ~ +55°C |
| Humidity | 0 ~ 90 % (non-condensing) |
| Regulatory | |
| Certification | Other |
| Package contains | |
| CPE | 1 |
| PoE | 1 |
| Sliding block | 1 |
| Other | RJ45 Cable x 1, Metal strap x 1, Screw x 4, Wall plug x 4, QIG x 1, Warranty card x1, Spanner 1 x |
Frequency band / Price
| Frequency band / Price | |||||
| CN | AE | EAU6 | |||
WCDMA/HSPA+: Band 1/2/5/8 LTE FDD: Band 1/2/3/5/7/8 LTE TDD: Band 34/ 38/39/40/41 NR: n1/n281/n41/n78/n79 | WCDMA: Band 1/2/5/8 FDD-LTE: Band 1/2/3/5/7/8 TDD-LTE: Band 34/39/40/41 FDD-NR: n1/28, TDD-NR: n41/77/78/79 GNSS: GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS | 5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/ 76/77/78 LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32 LTE TDD: B38/40/41/42/43 WCDMA: B1/5/8 5G NR DL 4*4 MIMO: n1/3/5/7/20/28/38/4 0/41/75/76/77/78 UL 2*2MIMO: n41/77/78 LTE : DL 4*4 MIMO: B1/3/5/7/20/28/32/38/ 40/41/42/43 | |||
| Price | Price | Price | |||
